Preise Saison 2012/2013 (in Franken)
| Gäste Erwachsene |
Gäste Kinder |
Einheimische Erwachsene |
Einheimische Kinder |
|
|
Tageskarten |
||||
| Tageskarte | 31.00 | 20.00 | 29.00 | 18.00 |
| Tageskarte ab 11.30 Uhr | 29.00 | 19.00 | 27.00 | 17.00 |
| Tageskarte ab 13.00 Uhr | 27.00 | 17.00 | 24.00 | 15.00 |
| 2 Stundenkarte | 24.00 | 15.00 | 22.00 | 13.00 |
|
Fahrtenkarte |
||||
| Einzelfahrt | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 |
| 10 Fahrten | 38.00 | 24.00 | 38.00 | 24.00 |
| 20 Fahrten | 68.00 | 41.00 | 58.00 | 36.00 |
|
Mehrtageskarten |
||||
| 2 Tage | 55.00 | 34.00 | ||
| 3 Tage | 78.00 | 48.00 | ||
| 4 Tage | 100.00 | 62.00 | ||
| 5 Tage | 116.00 | 75.00 | ||
| 6 Tage | 132.00 | 86.00 | ||
| 7 Tage | 148.00 | 96.00 | ||
|
Gruppen (ab 10 Personen) |
||||
| Tageskarten | 24.00 | 16.00 | ||
| Tageskarten ab 13.00 Uhr | 20.00 | 14.00 | ||
|
|
||||
| Studenten/Lehrlinge (mit Ausweis!) bezahlen den einheimischen Preis auf Tagesfahrkarten | ||||
| Tageskarte | 29.00 | 18.00 | ||
| Tageskarte ab 11.30 Uhr | 27.00 | 17.00 | ||
| Tageskarte ab 13.00 Uhr | 24.00 | 15.00 | ||
|
Familienkarten inkl. Essen |
||||
| 2 Erwachsene mit 1 oder 2 Kindern bis 16 Jahre | 99.00 | |||
| 1 Erwachsenes mit 1 oder 2 Kindern bis 16 Jahre | 85.00 | |||
| 1 Erwachsenes mit 3 Kindern bis 16 Jahre | 99.00 | |||
|
pro weiteres Kind bis 16 Jahre zusätzlich |
20.00 |
|||
|
inklusive Essen und Getränke im Restaurant Niederhornblick |
||||
|
Familienkarten ohne Essen |
||||
| 1 Erwachsenes mit 1 Kind bis 16 Jahre | 35.00 | |||
| 1 Erwachsenes mit 2 Kindern bis 16 Jahre | 45.00 | |||
| 2 Erwachsene mit 1 Kind bis 16 Jahre | 60.00 | |||
| 2 Erwachsene mit 2 Kindern bis 16 Jahre | 70.00 | |||
|
pro weiteres Kind bis 16 Jahre |
10.00 | |||
| Saisonkarten | ||||
|
Erwachsene |
320.00 | |||
|
Kinder |
200.00 | |||
|
Lehrlinge |
230.00 |
|||
| Es besteht die Möglichkeit in Euro zu bezahlen (zum Tageskurs / Ankauf) |














